Artikel | Länge, cm | Durchmesser, mm | Verpackung | Gewicht, g | Preis* |
---|---|---|---|---|---|
PF WFH 522.30 | 30 cm | 12,5 | 125 Paare | 150 | € 2,58 |
PF WFH 522.40 | 40 cm | 12,5 | 100 Paare | 180 | € 2,86 |
PF WFH 522.50 | 50 cm | 12,5 | 100 Paare | 206 | € 3,13 |
PF WFH 522.60 | 60 cm | 12,5 | 100 Paare | 234 | € 3,43 |
PF WFH 522.80 | 80 cm | 12,5 | 50 Paare | 297 | € 4,18 |
PF WFH 522.100 | 100 cm | 12,5 | 50 Paare | 354 | € 4,82 |
PF WFH 522.120 | 120 cm | 12,5 | 50 Paare | 406 | € 5,51 |
PF WFH 522.150 | 150 cm | 12,5 | 30 Paare | 496 | € 6,55 |
PF WFH 522.200 | 200 cm | 12,5 | 20 Paare | 658 | € 8,24 |
* Es sind Preise in EURO angegeben, inklusive MwSt. Der Hersteller bleibt das Recht vorbehalten, technische Änderungen an der Konstruktion vorzunehmen.
Der Hersteller bleibt das Recht vorbehalten, technische Änderungen an der Konstruktion vorzunehmen.
Die flexible PROFACTOR® Wasserzuleitung dient zum Anschluss der sanitärtechnischen Armaturen und Sanitärgeräte (Hähne, WC, Sitzbecken, Duschräume, Mischbatterien), Wasserzuleitung an Haushaltsgeräte (Warmwasserbereiter, Wasch- und Geschirrspülmaschinen, Pumpen usw.).
FLEXIBLE WASSERZULEITUNG MIT UMFLECHTUNG AUS EDELSTAHL
Weitere Eigenschaften: siehe technisches Datenblatt
Kurzanleitung
Die Biegung der Zuleitung entlang seiner eigenen Achse sowie Reiben an andere Gegenstände ist unzulässig. Die Polymerbeschichtung der Zuleitung soll vor dauerhaften Sonnenstrahleneinwirkungen geschützt werden. Das Drehmoment beim Montieren der Anschlusselemente der Zuleitung – maximal 4Nm!