Artikel | Abmessungen | Anzahl | A | B | Gewicht, g | Preis* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MB 806.2 | 1" х 3/4"AG (2) | 2/1 | 187 | 210 | 1950 | € 58,75 |
PF MB 806.3 | 1" х 3/4"AG (3) | 2/1 | 237 | 210 | 2400 | € 75,92 |
PF MB 806.4 | 1" х 3/4"AG (4) | 2/1 | 287 | 210 | 2800 | € 91,47 |
PF MB 806.5 | 1" х 3/4"AG (5) | 2/1 | 337 | 210 | 3250 | € 108,39 |
PF MB 806.6 | 1" х 3/4"AG (6) | 2/1 | 387 | 210 | 3600 | € 125,25 |
PF MB 806.7 | 1" х 3/4"AG (7) | 2/1 | 437 | 210 | 4050 | € 142,11 |
PF MB 806.8 | 1" х 3/4"AG (8) | 2/1 | 487 | 210 | 46450 | € 158,97 |
PF MB 806.9 | 1" х 3/4"AG (9) | 2/1 | 537 | 210 | 4850 | € 179,00 |
PF MB 806.10 | 1" х 3/4"AG (10) | 2/1 | 587 | 210 | 5250 | € 196,08 |
PF MB 806.11 | 1" х 3/4"AG (11) | 2/1 | 637 | 210 | 5650 | € 213,28 |
PF MB 806.12 | 1" х 3/4"AG (12) | 2/1 | 687 | 210 | 6100 | € 230,48 |
* Es sind Preise in EURO angegeben, inklusive MwSt. Der Hersteller bleibt das Recht vorbehalten, technische Änderungen an der Konstruktion vorzunehmen.
Der Hersteller bleibt das Recht vorbehalten, technische Änderungen an der Konstruktion vorzunehmen.
Die Effizienz der Heizungssysteme, basierend auf einem Verteiler mit einer Pumpenbaugruppe, wird durch den mehrfachen Umlauf des Wärmeträgers zwischen Vor- und Rücklaufverteilern erreicht, indem der Wärmeträger teilweise von der Hochtemperaturwärmequelle im Primärkreis entnommen wird; der Wärmeträger aus der Rucklaufleitung wird dabei beigemischt. Dieses Prinzip ermöglicht die Wärmeträgertemperatur in Sekundärkreisen erheblich zu reduzieren und 10–20% Wärmeenergie zu sparen.
VERTEILER FÜR FUSSBODENHEIZUNG
Weitere Eigenschaften: siehe technisches Datenblatt
Kurzanleitung
Für den Anschluss der Metallverbundrohre an die Verteiler wird empfohlen PROFACTOR-Klemmring-Schraubfittings zu verwenden.
Regulierende Absperrventile der Verteilergruppen können durch die elektrothermischen Antriebe mit einem Anschlussgewinde von М30х1.5 automatisiert werden.
Um Beschädigungen des Einstellventils mit dem Topmeter der Verteilergruppen zu vermeiden ist es untersagt, den Zähler mit einem Schraubenschlüssel zu bewegen.
Die Einstellung des Durchflusses durch das Ventil soll manuell durchgeführt werden.
Einstellung des Durchflusses durch manuelle Einstellventile der Verteilergruppen ohne Topmeter erfolgt durch Drehung der Ventilspindel mit einem 6 mm-Imbusschlüssel.